Лист нержавеющий 2,5х1000х2000 мм. AISI 304. AISI 201. AISI 430

Лист нержавеющий 2,5х1000х2000 мм. AISI 304. AISI 201. AISI 430

Лист нержавеющий  2,5х1000х2000 мм. AISI 304. AISI 201. AISI 430 від компанії ТОВ "Сталь Союз" - фото 1
82 ₴/кг
В наявності

Доставка

 Самовивіз в м. Київ
Безкоштовно
 Кур'єр компанії в м. Київ
100 ₴
 Делівері
100 ₴
 Нова Пошта
100 ₴
 SAT
100 ₴
Детальніше про доставку

Оплата

 Післяплата
 Оплата під час самовивезення по м. Київ
 Оплата за реквізитами на розрахунковий рахунок

Опис

За более детальной информацией обращайтесь по тел. Цена дог.

Лист н/ж 430
Лист н/ж 430 0,4 (1,0х2,0) BA
Лист н/ж 430 0,4 (1,0х2,0) BA
Лист н/ж 430 0,4 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 0,4 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 0,5 (1,0х2,0) 2B
Лист н/ж 430 0,5 (1,0х2,0) BA
Лист н/ж 430 0,5 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 0,5 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 0,5 (1,25х2,5) 2B
Лист н/ж 430 0,5 (1,25х2,5) 2B+PVC
Лист н/ж 430 0,5 (1,25х2,5) 4N+PVC
Лист н/ж 430 0,5 (1,25х2,5) BA
Лист н/ж 430 0,5 (1,25х2,5) BA+2PVC
Лист н/ж 430 0,5 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 0,5 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 0,5 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 0,8 (1,0х2,0) 4N+PVC
Лист н/ж 430 0,8 (1,0х2,0) BA
Лист н/ж 430 0,8 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 0,8 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 0,8 (1,0х2,0) ВА+PVC
Лист н/ж 430 0,8 (1,25х2,5) 2В
Лист н/ж 430 0,8 (1,25х2,5) 2В+PVC
Лист н/ж 430 0,8 (1,25х2,5) 4N+PVC
Лист н/ж 430 0,8 (1,25х2,5) BA
Лист н/ж 430 0,8 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 0,8 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 0,8 (1,5х3,0) 2В
Лист н/ж 430 1,0 (1,0х2,0) 2B
Лист н/ж 430 1,0 (1,0х2,0) 4N+PVC
Лист н/ж 430 1,0 (1,0х2,0) BA
Лист н/ж 430 1,0 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 1,0 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 1,0 (1,25х2,5) 2B
Лист н/ж 430 1,0 (1,25х2,5) 2B+PVC
Лист н/ж 430 1,0 (1,25х2,5) 2B+PVC
Лист н/ж 430 1,0 (1,25х2,5) 4N+PVC
Лист н/ж 430 1,0 (1,25х2,5) 4N+PVC
Лист н/ж 430 1,0 (1,25х2,5) BA
Лист н/ж 430 1,0 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 1,0 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 1,0 (1,5х3,0) 2В
Лист н/ж 430 1,0 (1,5х3,0) 4N+PVC
Лист н/ж 430 1,2 (1,0х2,0) 2B
Лист н/ж 430 1,2 (1,0х2,0) 4N+PVC
Лист н/ж 430 1,2 (1,0х2,0) BA
Лист н/ж 430 1,2 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 1,2 (1,25х2,5) 2В
Лист н/ж 430 1,2 (1,25х2,5) 4N+PVC
Лист н/ж 430 1,2 (1,25х2,5) BA
Лист н/ж 430 1,2 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 1,2 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 1,2 (1,5х3,0) 4N+PVC
Лист н/ж 430 1,5 (1,0х2,0) 2B
Лист н/ж 430 1,5 (1,0х2,0) 2B+PVC
Лист н/ж 430 1,5 (1,0х2,0) BA
Лист н/ж 430 1,5 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 1,5 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 1,5 (1,25х2,5) 2B
Лист н/ж 430 1,5 (1,25х2,5) 2B+PVC
Лист н/ж 430 1,5 (1,25х2,5) 4N+PVC
Лист н/ж 430 1,5 (1,25х2,5) BA
Лист н/ж 430 1,5 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 1,5 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 1,5 (1,5х3,0) 4N+PVC
Лист н/ж 430 2,0 (1,0х2,0) 2B
Лист н/ж 430 2,0 (1,0х2,0) 2B+PVC
Лист н/ж 430 2,0 (1,0х2,0) 2B+PVC
Лист н/ж 430 2,0 (1,0х2,0) BA
Лист н/ж 430 2,0 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 2,0 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 2,0 (1,25х2,5) 2B
Лист н/ж 430 2,0 (1,25х2,5) 2B
Лист н/ж 430 2,0 (1,25х2,5) 2B+PVC
Лист н/ж 430 2,0 (1,25х2,5) 2В+PVC
Лист н/ж 430 2,0 (1,25х2,5) 4N+PVC
Лист н/ж 430 2,0 (1,25х2,5) BA
Лист н/ж 430 2,0 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 2,0 (1,5х3,0) 2B
Лист н/ж 430 2,0 (1,5х3,0) 2В+PVC
Лист н/ж 430 3,0 (1,0х2,0) 2B
Лист н/ж 430 3,0 (1,0х2,0) 2B+PVC
Лист н/ж 430 3,0 (1,0х2,0) 2B+PVC
Лист н/ж 430 3,0 (1,25х2,5) 2B
Лист н/ж 430 3,0 (1,25х2,5) 2B+PVC
Лист н/ж 430 3,0 (1,25х2,5) NO1
Лист н/ж 430 3,0 (1,5х3,0) 2B
Лист н/ж 430 4,0 (1,0х2,0) NO1
Лист н/ж 430 4,0 (1,25х2,5) NO1
Лист н/ж 430 4,0 (1,5х3,0) NO1
Лист н/ж 430 5,0 (1,0х2,0) NO1
Лист н/ж 430 5,0 (1,25х2,5) NO1
Лист н/ж 430 5,0 (1,5х3,0) NO1
Лист н/ж 430 6,0 (1,0х2,0) NO1
Лист н/ж 430 6,0 (1,25х2,5) NO1
Лист н/ж 430 6,0 (1,5х3,0) NO1
Лист н/ж420 8,0 (1,5х3,0) NO1
Лист н/ж420 10,0 (1,5х3,0) NO1

Характеристики

Виробник
ThyssenKrupp
Країна виробництва
Німеччина
Форма випуску
лист
Спосіб виготовлення
гарячекатаний
Покриття
нержавіюча сталь
Показати всі